<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月28日の7:33 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.6.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://nkm-radonc.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>放射線治療医の備忘録</title>
		<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net]]></link>
		<description><![CDATA[放射線治療医の備忘録]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 08:17:37 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://nkm-radonc.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/28/淡明細胞型腎細胞癌の治療におけるアジュバント-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/28/淡明細胞型腎細胞癌の治療におけるアジュバント-2/]]></link>
			<title>淡明細胞型腎細胞癌の治療におけるアジュバントペムブロリズマブ:第III相KEYNOTE-564試験の5年間の結果。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 08:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/28/淡明細胞型腎細胞癌の治療におけるアジュバント/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/28/淡明細胞型腎細胞癌の治療におけるアジュバント/]]></link>
			<title>淡明細胞型腎細胞癌の治療におけるアジュバントペムブロリズマブ:第III相KEYNOTE-564試験の5年間の結果。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 07:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/28/フラッシュ陽子線治療は抗腫瘍効果を損なうこと-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/28/フラッシュ陽子線治療は抗腫瘍効果を損なうこと-4/]]></link>
			<title>フラッシュ陽子線治療は抗腫瘍効果を損なうことなく眼の構造と機能を維持する。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 06:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/28/フラッシュ陽子線治療は抗腫瘍効果を損なうこと-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/28/フラッシュ陽子線治療は抗腫瘍効果を損なうこと-3/]]></link>
			<title>フラッシュ陽子線治療は抗腫瘍効果を損なうことなく眼の構造と機能を維持する。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 05:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/28/フラッシュ陽子線治療は抗腫瘍効果を損なうこと-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/28/フラッシュ陽子線治療は抗腫瘍効果を損なうこと-2/]]></link>
			<title>フラッシュ陽子線治療は抗腫瘍効果を損なうことなく眼の構造と機能を維持する。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 04:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/28/フラッシュ陽子線治療は抗腫瘍効果を損なうこと/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/28/フラッシュ陽子線治療は抗腫瘍効果を損なうこと/]]></link>
			<title>フラッシュ陽子線治療は抗腫瘍効果を損なうことなく眼の構造と機能を維持する。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 03:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/28/アルファおよびベータマイナスエミッターを標的-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/28/アルファおよびベータマイナスエミッターを標的-3/]]></link>
			<title>アルファおよびベータマイナスエミッターを標的とした放射性核種療法の異なる放射線生物学的効果:DNA損傷と生存。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 02:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/28/アルファおよびベータマイナスエミッターを標的-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/28/アルファおよびベータマイナスエミッターを標的-2/]]></link>
			<title>アルファおよびベータマイナスエミッターを標的とした放射性核種療法の異なる放射線生物学的効果:DNA損傷と生存。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 01:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/28/アルファおよびベータマイナスエミッターを標的/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/28/アルファおよびベータマイナスエミッターを標的/]]></link>
			<title>アルファおよびベータマイナスエミッターを標的とした放射性核種療法の異なる放射線生物学的効果:DNA損傷と生存。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 00:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/28/早期声門癌に対するmriガイド下低容積rt喉頭運動の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/28/早期声門癌に対するmriガイド下低容積rt喉頭運動の/]]></link>
			<title>早期声門癌に対するMRIガイド下低容積RT:喉頭運動の定量化を用いたプロスペクティブ第1相試験。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 23:17:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/27/欧州放射線治療腫瘍学会-欧州がん研究治療機構の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/27/欧州放射線治療腫瘍学会-欧州がん研究治療機構の/]]></link>
			<title>欧州放射線治療腫瘍学会-欧州がん研究治療機構の卵巣がんにおける少数転移性疾患分類システムの利用における課題。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 21:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/28/ホルモン受容体陽性、her-2陰性ステージi-iii乳癌のた-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/28/ホルモン受容体陽性、her-2陰性ステージi-iii乳癌のた-6/]]></link>
			<title>ホルモン受容体陽性、HER 2陰性ステージI-III乳癌のための医学療法:ASCO生活ガイドライン、バージョン2026.1.0。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 20:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/28/ホルモン受容体陽性、her-2陰性ステージi-iii乳癌のた-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/28/ホルモン受容体陽性、her-2陰性ステージi-iii乳癌のた-5/]]></link>
			<title>ホルモン受容体陽性、HER 2陰性ステージI-III乳癌のための医学療法:ASCO生活ガイドライン、バージョン2026.1.0。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 19:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/28/ホルモン受容体陽性、her-2陰性ステージi-iii乳癌のた-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/28/ホルモン受容体陽性、her-2陰性ステージi-iii乳癌のた-4/]]></link>
			<title>ホルモン受容体陽性、HER 2陰性ステージI-III乳癌のための医学療法:ASCO生活ガイドライン、バージョン2026.1.0。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 18:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/28/ホルモン受容体陽性、her-2陰性ステージi-iii乳癌のた-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/28/ホルモン受容体陽性、her-2陰性ステージi-iii乳癌のた-3/]]></link>
			<title>ホルモン受容体陽性、HER 2陰性ステージI-III乳癌のための医学療法:ASCO生活ガイドライン、バージョン2026.1.0。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 17:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/28/ホルモン受容体陽性、her-2陰性ステージi-iii乳癌のた-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/28/ホルモン受容体陽性、her-2陰性ステージi-iii乳癌のた-2/]]></link>
			<title>ホルモン受容体陽性、HER 2陰性ステージI-III乳癌のための医学療法:ASCO生活ガイドライン、バージョン2026.1.0。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 16:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/28/ホルモン受容体陽性、her-2陰性ステージi-iii乳癌のため/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/28/ホルモン受容体陽性、her-2陰性ステージi-iii乳癌のため/]]></link>
			<title>ホルモン受容体陽性、HER 2陰性ステージI-III乳癌のための医学療法:ASCO生活ガイドライン、バージョン2026.1.0。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 15:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/27/肺癌脳転移に対する定位放射線照射生物学的に有-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/27/肺癌脳転移に対する定位放射線照射生物学的に有-4/]]></link>
			<title>肺癌脳転移に対する定位放射線照射:生物学的に有効な用量に基づく経験的用量-反応モデリングおよび極端な勾配ブースティング-SHApley加法的説明による用量最適化および予後予測機械学習。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 10:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/27/肺癌脳転移に対する定位放射線照射生物学的に有-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/27/肺癌脳転移に対する定位放射線照射生物学的に有-3/]]></link>
			<title>肺癌脳転移に対する定位放射線照射:生物学的に有効な用量に基づく経験的用量-反応モデリングおよび極端な勾配ブースティング-SHApley加法的説明による用量最適化および予後予測機械学習。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 09:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/27/肺癌脳転移に対する定位放射線照射生物学的に有-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/27/肺癌脳転移に対する定位放射線照射生物学的に有-2/]]></link>
			<title>肺癌脳転移に対する定位放射線照射:生物学的に有効な用量に基づく経験的用量-反応モデリングおよび極端な勾配ブースティング-SHApley加法的説明による用量最適化および予後予測機械学習。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 08:17:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/27/肺癌脳転移に対する定位放射線照射生物学的に有/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/27/肺癌脳転移に対する定位放射線照射生物学的に有/]]></link>
			<title>肺癌脳転移に対する定位放射線照射:生物学的に有効な用量に基づく経験的用量-反応モデリングおよび極端な勾配ブースティング-SHApley加法的説明による用量最適化および予後予測機械学習。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 07:17:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/27/腫瘍浸潤リンパ球と乳房放射線療法国際免疫腫瘍-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/27/腫瘍浸潤リンパ球と乳房放射線療法国際免疫腫瘍-5/]]></link>
			<title>腫瘍浸潤リンパ球と乳房放射線療法:国際免疫腫瘍学バイオマーカーワーキンググループからの展望。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 20:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/27/腫瘍浸潤リンパ球と乳房放射線療法国際免疫腫瘍-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/27/腫瘍浸潤リンパ球と乳房放射線療法国際免疫腫瘍-4/]]></link>
			<title>腫瘍浸潤リンパ球と乳房放射線療法:国際免疫腫瘍学バイオマーカーワーキンググループからの展望。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 19:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/27/腫瘍浸潤リンパ球と乳房放射線療法国際免疫腫瘍-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/27/腫瘍浸潤リンパ球と乳房放射線療法国際免疫腫瘍-3/]]></link>
			<title>腫瘍浸潤リンパ球と乳房放射線療法:国際免疫腫瘍学バイオマーカーワーキンググループからの展望。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 18:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/27/腫瘍浸潤リンパ球と乳房放射線療法国際免疫腫瘍-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/27/腫瘍浸潤リンパ球と乳房放射線療法国際免疫腫瘍-2/]]></link>
			<title>腫瘍浸潤リンパ球と乳房放射線療法:国際免疫腫瘍学バイオマーカーワーキンググループからの展望。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 17:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/27/根治的前立腺摘除術後の生化学的再発に対するサ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/27/根治的前立腺摘除術後の生化学的再発に対するサ-2/]]></link>
			<title>根治的前立腺摘除術後の生化学的再発に対するサルベージ寡分割加速放射線療法と標準的放射線療法の比較:第III相ランダム化臨床試験。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 16:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/27/根治的前立腺摘除術後の生化学的再発に対するサ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/27/根治的前立腺摘除術後の生化学的再発に対するサ/]]></link>
			<title>根治的前立腺摘除術後の生化学的再発に対するサルベージ寡分割加速放射線療法と標準的放射線療法の比較:第III相ランダム化臨床試験。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 15:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/腫瘍浸潤リンパ球と乳房放射線療法国際免疫腫瘍/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/腫瘍浸潤リンパ球と乳房放射線療法国際免疫腫瘍/]]></link>
			<title>腫瘍浸潤リンパ球と乳房放射線療法:国際免疫腫瘍学バイオマーカーワーキンググループからの展望。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 14:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/トリプルネガティブ乳癌患者におけるaiベースの-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/トリプルネガティブ乳癌患者におけるaiベースの-2/]]></link>
			<title>トリプルネガティブ乳癌患者におけるAIベースの腫瘍浸潤性リンパ球の定量化:独立した検証研究。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 13:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/切除されたalk陽性非小細胞肺癌alinaにおける補助療法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/切除されたalk陽性非小細胞肺癌alinaにおける補助療法/]]></link>
			<title>切除されたALK陽性非小細胞肺癌(ALINA)における補助療法としてのアレクチニブと化学療法の比較:ランダム化非盲検第3相試験から得られた健康関連の生活の質および安全性のアウトカム。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 12:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/egfrチロシンキナーゼ阻害薬療法harmoniで疾患進行後の-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/egfrチロシンキナーゼ阻害薬療法harmoniで疾患進行後の-3/]]></link>
			<title>EGFRチロシンキナーゼ阻害薬療法(HARMONi)で疾患進行後の進行EGFR変異非小細胞肺癌患者におけるイヴォネシマブ+化学療法対プラセボ+化学療法:多施設共同、無作為化、二重盲検、第3相試験。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 11:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/egfrチロシンキナーゼ阻害薬療法harmoniで疾患進行後の-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/egfrチロシンキナーゼ阻害薬療法harmoniで疾患進行後の-2/]]></link>
			<title>EGFRチロシンキナーゼ阻害薬療法(HARMONi)で疾患進行後の進行EGFR変異非小細胞肺癌患者におけるイヴォネシマブ+化学療法対プラセボ+化学療法:多施設共同、無作為化、二重盲検、第3相試験。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 10:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/egfrチロシンキナーゼ阻害薬療法harmoniで疾患進行後の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/egfrチロシンキナーゼ阻害薬療法harmoniで疾患進行後の/]]></link>
			<title>EGFRチロシンキナーゼ阻害薬療法(HARMONi)で疾患進行後の進行EGFR変異非小細胞肺癌患者におけるイヴォネシマブ+化学療法対プラセボ+化学療法:多施設共同、無作為化、二重盲検、第3相試験。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 09:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/塞栓適格hcc患者を対象とした、レンバチニブ併用-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/塞栓適格hcc患者を対象とした、レンバチニブ併用-2/]]></link>
			<title>塞栓適格HCC患者を対象とした、レンバチニブ併用または非併用のdurvalumabおよびtremelimumabと肝動脈化学塞栓療法の併用(EMERALD-3):国際共同、無作為化、非盲検、治験依頼者盲検、第3相試験。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 08:17:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/塞栓適格hcc患者を対象とした、レンバチニブ併用/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/塞栓適格hcc患者を対象とした、レンバチニブ併用/]]></link>
			<title>塞栓適格HCC患者を対象とした、レンバチニブ併用または非併用のdurvalumabおよびtremelimumabと肝動脈化学塞栓療法の併用(EMERALD-3):国際共同、無作為化、非盲検、治験依頼者盲検、第3相試験。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 07:17:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/トリプルネガティブ乳癌患者におけるaiベースの腫/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/トリプルネガティブ乳癌患者におけるaiベースの腫/]]></link>
			<title>トリプルネガティブ乳癌患者におけるAIベースの腫瘍浸潤性リンパ球の定量化:独立した検証研究。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 06:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/手動、デジタル、およびaiの腫瘍浸潤リンパ球ス-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/手動、デジタル、およびaiの腫瘍浸潤リンパ球ス-2/]]></link>
			<title>手動、デジタル、およびAIの腫瘍浸潤リンパ球スコアリング:APHINITYランダム化試験の二次分析。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 05:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/手動、デジタル、およびaiの腫瘍浸潤リンパ球スコ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/手動、デジタル、およびaiの腫瘍浸潤リンパ球スコ/]]></link>
			<title>手動、デジタル、およびAIの腫瘍浸潤リンパ球スコアリング:APHINITYランダム化試験の二次分析。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 04:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/長期アンドロゲン除去療法getug-afu-18で治療された高リ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/長期アンドロゲン除去療法getug-afu-18で治療された高リ/]]></link>
			<title>長期アンドロゲン除去療法(GETUG AFU 18)で治療された高リスク前立腺がん患者における高線量放射線療法:ランダム化第3相試験。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 03:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/ネクチン-4を標的とする抗体-薬物複合体であるshr-a2102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/ネクチン-4を標的とする抗体-薬物複合体であるshr-a2102/]]></link>
			<title>ネクチン-4を標的とする抗体-薬物複合体であるSHR-A2102:前治療歴のある進行固形癌患者を対象とした多施設共同、単群、第1相試験。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 02:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/krasg12c変異を有する既治療の転移性結腸直腸癌におけ-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/krasg12c変異を有する既治療の転移性結腸直腸癌におけ-3/]]></link>
			<title>KRAS(G12C)変異を有する既治療の転移性結腸直腸癌におけるイフェベムチニブとガルソラシブの併用:多施設共同無作為化第1b/2相試験。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 01:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/krasg12c変異を有する既治療の転移性結腸直腸癌におけ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/krasg12c変異を有する既治療の転移性結腸直腸癌におけ-2/]]></link>
			<title>KRAS(G12C)変異を有する既治療の転移性結腸直腸癌におけるイフェベムチニブとガルソラシブの併用:多施設共同無作為化第1b/2相試験。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 00:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/krasg12c変異を有する既治療の転移性結腸直腸癌におけ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/krasg12c変異を有する既治療の転移性結腸直腸癌におけ/]]></link>
			<title>KRAS(G12C)変異を有する既治療の転移性結腸直腸癌におけるイフェベムチニブとガルソラシブの併用:多施設共同無作為化第1b/2相試験。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 23:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/2-18ffdg-pet陰性骨髄を有するfdg-avid横紋筋肉腫における骨髄-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/2-18ffdg-pet陰性骨髄を有するfdg-avid横紋筋肉腫における骨髄-4/]]></link>
			<title>2-[(18)F]FDG PET陰性骨髄を有するFDG-Avid横紋筋肉腫における骨髄サンプリングの省略:国際的後ろ向き研究の結果。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 18:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/28/淡明細胞型腎細胞癌の治療におけるアジュバント-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/28/淡明細胞型腎細胞癌の治療におけるアジュバント-3/]]></link>
			<title>淡明細胞型腎細胞癌の治療におけるアジュバントペムブロリズマブ:第III相KEYNOTE-564試験の5年間の結果。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/2-18ffdg-pet陰性骨髄を有するfdg-avid横紋筋肉腫における骨髄-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/2-18ffdg-pet陰性骨髄を有するfdg-avid横紋筋肉腫における骨髄-3/]]></link>
			<title>2-[(18)F]FDG PET陰性骨髄を有するFDG-Avid横紋筋肉腫における骨髄サンプリングの省略:国際的後ろ向き研究の結果。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 17:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/2-18ffdg-pet陰性骨髄を有するfdg-avid横紋筋肉腫における骨髄-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/2-18ffdg-pet陰性骨髄を有するfdg-avid横紋筋肉腫における骨髄-2/]]></link>
			<title>2-[(18)F]FDG PET陰性骨髄を有するFDG-Avid横紋筋肉腫における骨髄サンプリングの省略:国際的後ろ向き研究の結果。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 16:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/2-18ffdg-pet陰性骨髄を有するfdg-avid横紋筋肉腫における骨髄/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/2-18ffdg-pet陰性骨髄を有するfdg-avid横紋筋肉腫における骨髄/]]></link>
			<title>2-[(18)F]FDG PET陰性骨髄を有するFDG-Avid横紋筋肉腫における骨髄サンプリングの省略:国際的後ろ向き研究の結果。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 15:17:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/25/超高線量率と従来の線量率を組み合わせた照射は-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/25/超高線量率と従来の線量率を組み合わせた照射は-3/]]></link>
			<title>超高線量率と従来の線量率を組み合わせた照射は、マウスの正常な皮膚と腸を放射線誘発急性毒性から保護する。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 02:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/28/淡明細胞型腎細胞癌の治療におけるアジュバント-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/28/淡明細胞型腎細胞癌の治療におけるアジュバント-4/]]></link>
			<title>淡明細胞型腎細胞癌の治療におけるアジュバントペムブロリズマブ:第III相KEYNOTE-564試験の5年間の結果。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 10:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
