<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月26日の9:05 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.6.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://nkm-radonc.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>放射線治療医の備忘録</title>
		<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net]]></link>
		<description><![CDATA[放射線治療医の備忘録]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 23:17:34 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://nkm-radonc.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/krasg12c変異を有する既治療の転移性結腸直腸癌におけ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/krasg12c変異を有する既治療の転移性結腸直腸癌におけ/]]></link>
			<title>KRAS(G12C)変異を有する既治療の転移性結腸直腸癌におけるイフェベムチニブとガルソラシブの併用:多施設共同無作為化第1b/2相試験。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 23:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/2-18ffdg-pet陰性骨髄を有するfdg-avid横紋筋肉腫における骨髄-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/2-18ffdg-pet陰性骨髄を有するfdg-avid横紋筋肉腫における骨髄-4/]]></link>
			<title>2-[(18)F]FDG PET陰性骨髄を有するFDG-Avid横紋筋肉腫における骨髄サンプリングの省略:国際的後ろ向き研究の結果。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 18:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/2-18ffdg-pet陰性骨髄を有するfdg-avid横紋筋肉腫における骨髄-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/2-18ffdg-pet陰性骨髄を有するfdg-avid横紋筋肉腫における骨髄-3/]]></link>
			<title>2-[(18)F]FDG PET陰性骨髄を有するFDG-Avid横紋筋肉腫における骨髄サンプリングの省略:国際的後ろ向き研究の結果。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 17:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/2-18ffdg-pet陰性骨髄を有するfdg-avid横紋筋肉腫における骨髄-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/2-18ffdg-pet陰性骨髄を有するfdg-avid横紋筋肉腫における骨髄-2/]]></link>
			<title>2-[(18)F]FDG PET陰性骨髄を有するFDG-Avid横紋筋肉腫における骨髄サンプリングの省略:国際的後ろ向き研究の結果。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 16:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/2-18ffdg-pet陰性骨髄を有するfdg-avid横紋筋肉腫における骨髄/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/26/2-18ffdg-pet陰性骨髄を有するfdg-avid横紋筋肉腫における骨髄/]]></link>
			<title>2-[(18)F]FDG PET陰性骨髄を有するFDG-Avid横紋筋肉腫における骨髄サンプリングの省略:国際的後ろ向き研究の結果。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 15:17:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/25/超高線量率と従来の線量率を組み合わせた照射は-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/25/超高線量率と従来の線量率を組み合わせた照射は-3/]]></link>
			<title>超高線量率と従来の線量率を組み合わせた照射は、マウスの正常な皮膚と腸を放射線誘発急性毒性から保護する。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 02:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/25/超高線量率と従来の線量率を組み合わせた照射は-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/25/超高線量率と従来の線量率を組み合わせた照射は-2/]]></link>
			<title>超高線量率と従来の線量率を組み合わせた照射は、マウスの正常な皮膚と腸を放射線誘発急性毒性から保護する。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 01:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/25/超高線量率と従来の線量率を組み合わせた照射は/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/25/超高線量率と従来の線量率を組み合わせた照射は/]]></link>
			<title>超高線量率と従来の線量率を組み合わせた照射は、マウスの正常な皮膚と腸を放射線誘発急性毒性から保護する。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 00:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/25/早期および中期直腸がんにおける反応に適応した/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/25/早期および中期直腸がんにおける反応に適応した/]]></link>
			<title>早期および中期直腸がんにおける反応に適応した臓器温存のための化学放射線療法と短期放射線療法の比較(STAR-TREC):国際多施設共同非盲検並行群間ランダム化第2/3相試験の12ヵ月間の結果。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 23:17:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/24/悪性ではない筋骨格系疾患に対する低線量放射線-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/24/悪性ではない筋骨格系疾患に対する低線量放射線-2/]]></link>
			<title>悪性ではない筋骨格系疾患に対する低線量放射線療法後の放射線誘発悪性腫瘍のリスク:n=4699人の患者の長期レトロスペクティブ分析。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 11:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/24/再発骨盤肉腫に対する高用量炭素イオン再照射紹/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/24/再発骨盤肉腫に対する高用量炭素イオン再照射紹/]]></link>
			<title>再発骨盤肉腫に対する高用量炭素イオン再照射:紹介センターにおける腫瘍学的転帰のレトロスペクティブ分析。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 23:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/24/悪性ではない筋骨格系疾患に対する低線量放射線/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/24/悪性ではない筋骨格系疾患に対する低線量放射線/]]></link>
			<title>悪性ではない筋骨格系疾患に対する低線量放射線療法後の放射線誘発悪性腫瘍のリスク:n=4699人の患者の長期レトロスペクティブ分析。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 10:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/24/胸膜播種を伴う胸腺腫患者における手術とそれに-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/24/胸膜播種を伴う胸腺腫患者における手術とそれに-2/]]></link>
			<title>胸膜播種を伴う胸腺腫患者における手術とそれに続く全半胸郭放射線療法:前向き第2相試験。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 07:17:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/24/胸膜播種を伴う胸腺腫患者における手術とそれに/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/24/胸膜播種を伴う胸腺腫患者における手術とそれに/]]></link>
			<title>胸膜播種を伴う胸腺腫患者における手術とそれに続く全半胸郭放射線療法:前向き第2相試験。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 06:17:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/24/再発骨盤肉腫に対する高用量炭素イオン再照射紹-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/24/再発骨盤肉腫に対する高用量炭素イオン再照射紹-7/]]></link>
			<title>再発骨盤肉腫に対する高用量炭素イオン再照射:紹介センターにおける腫瘍学的転帰のレトロスペクティブ分析。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 05:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/24/再発骨盤肉腫に対する高用量炭素イオン再照射紹-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/24/再発骨盤肉腫に対する高用量炭素イオン再照射紹-6/]]></link>
			<title>再発骨盤肉腫に対する高用量炭素イオン再照射:紹介センターにおける腫瘍学的転帰のレトロスペクティブ分析。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 04:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/24/再発骨盤肉腫に対する高用量炭素イオン再照射紹-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/24/再発骨盤肉腫に対する高用量炭素イオン再照射紹-5/]]></link>
			<title>再発骨盤肉腫に対する高用量炭素イオン再照射:紹介センターにおける腫瘍学的転帰のレトロスペクティブ分析。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 03:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/24/再発骨盤肉腫に対する高用量炭素イオン再照射紹-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/24/再発骨盤肉腫に対する高用量炭素イオン再照射紹-4/]]></link>
			<title>再発骨盤肉腫に対する高用量炭素イオン再照射:紹介センターにおける腫瘍学的転帰のレトロスペクティブ分析。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 02:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/24/再発骨盤肉腫に対する高用量炭素イオン再照射紹-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/24/再発骨盤肉腫に対する高用量炭素イオン再照射紹-3/]]></link>
			<title>再発骨盤肉腫に対する高用量炭素イオン再照射:紹介センターにおける腫瘍学的転帰のレトロスペクティブ分析。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 01:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/24/再発骨盤肉腫に対する高用量炭素イオン再照射紹-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/24/再発骨盤肉腫に対する高用量炭素イオン再照射紹-2/]]></link>
			<title>再発骨盤肉腫に対する高用量炭素イオン再照射:紹介センターにおける腫瘍学的転帰のレトロスペクティブ分析。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 00:17:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/23/局所進行肝細胞癌に対するアテゾリズマブおよび/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/23/局所進行肝細胞癌に対するアテゾリズマブおよび/]]></link>
			<title>局所進行肝細胞癌に対するアテゾリズマブおよびベバシズマブ投与後の肝切除と維持療法の比較(TALENTOP):多施設共同、非盲検、無作為化、第3相試験。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 20:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/24/胸膜播種を伴う胸腺腫患者における手術とそれに-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/24/胸膜播種を伴う胸腺腫患者における手術とそれに-4/]]></link>
			<title>胸膜播種を伴う胸腺腫患者における手術とそれに続く全半胸郭放射線療法:前向き第2相試験。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 09:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/23/医学物理学における男女賃金格差21年間の給与分/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/23/医学物理学における男女賃金格差21年間の給与分/]]></link>
			<title>医学物理学における男女賃金格差:21年間の給与分析(2003-2023)。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 19:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/23/半胸郭胸膜照射に対する陽子線治療より安全な放-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/23/半胸郭胸膜照射に対する陽子線治療より安全な放-2/]]></link>
			<title>半胸郭胸膜照射に対する陽子線治療:より安全な放射線治療への一歩。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 18:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/24/胸膜播種を伴う胸腺腫患者における手術とそれに-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/24/胸膜播種を伴う胸腺腫患者における手術とそれに-3/]]></link>
			<title>胸膜播種を伴う胸腺腫患者における手術とそれに続く全半胸郭放射線療法:前向き第2相試験。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 08:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/23/半胸郭胸膜照射に対する陽子線治療より安全な放/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/23/半胸郭胸膜照射に対する陽子線治療より安全な放/]]></link>
			<title>半胸郭胸膜照射に対する陽子線治療:より安全な放射線治療への一歩。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 17:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/23/頭頚部癌放射線治療における下顎放射線性骨壊死-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/23/頭頚部癌放射線治療における下顎放射線性骨壊死-2/]]></link>
			<title>頭頚部癌放射線治療における下顎放射線性骨壊死に対する経験的相対的生物学的有効性(RBE)の因果的機械学習解析。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 16:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/23/頭頚部癌放射線治療における下顎放射線性骨壊死/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/23/頭頚部癌放射線治療における下顎放射線性骨壊死/]]></link>
			<title>頭頚部癌放射線治療における下顎放射線性骨壊死に対する経験的相対的生物学的有効性(RBE)の因果的機械学習解析。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 15:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/the-global-theranostics-access-gappsma-pet-ctおよび177lu-psma療法におけるブラジルと欧-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/the-global-theranostics-access-gappsma-pet-ctおよび177lu-psma療法におけるブラジルと欧-3/]]></link>
			<title>The Global Theranostics Access Gap:PSMA PET/CTおよび(177)Lu-PSMA療法におけるブラジルと欧州の施設間の実世界の格差。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 14:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/the-global-theranostics-access-gappsma-pet-ctおよび177lu-psma療法におけるブラジルと欧-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/the-global-theranostics-access-gappsma-pet-ctおよび177lu-psma療法におけるブラジルと欧-2/]]></link>
			<title>The Global Theranostics Access Gap:PSMA PET/CTおよび(177)Lu-PSMA療法におけるブラジルと欧州の施設間の実世界の格差。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 13:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/the-global-theranostics-access-gappsma-pet-ctおよび177lu-psma療法におけるブラジルと欧/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/the-global-theranostics-access-gappsma-pet-ctおよび177lu-psma療法におけるブラジルと欧/]]></link>
			<title>The Global Theranostics Access Gap:PSMA PET/CTおよび(177)Lu-PSMA療法におけるブラジルと欧州の施設間の実世界の格差。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 12:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/悪性末梢神経鞘腫瘍、神経線維腫、および神経鞘-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/悪性末梢神経鞘腫瘍、神経線維腫、および神経鞘-2/]]></link>
			<title>悪性末梢神経鞘腫瘍、神経線維腫、および神経鞘腫の鑑別のための(68)Ga-FAPI PET/CT。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 11:17:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/悪性末梢神経鞘腫瘍、神経線維腫、および神経鞘/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/悪性末梢神経鞘腫瘍、神経線維腫、および神経鞘/]]></link>
			<title>悪性末梢神経鞘腫瘍、神経線維腫、および神経鞘腫の鑑別のための(68)Ga-FAPI PET/CT。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 10:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/her2陽性乳癌人における病理学的完全奏効pcr率およびta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/her2陽性乳癌人における病理学的完全奏効pcr率およびta/]]></link>
			<title>HER2陽性乳癌人における病理学的完全奏効(pCR)率およびTaxane、Trastuzumab、およびPertuzumabに対する奏効の予測因子:EA1181/CompassHER2 pCRの二次解析。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 09:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/flash放射線療法イオン化飛跡、ラジカル反応、およ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/flash放射線療法イオン化飛跡、ラジカル反応、およ-2/]]></link>
			<title>FLASH放射線療法:イオン化飛跡、ラジカル反応、および酸素の役割に関する物理化学的考察。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 08:17:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/flash放射線療法イオン化飛跡、ラジカル反応、およ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/flash放射線療法イオン化飛跡、ラジカル反応、およ/]]></link>
			<title>FLASH放射線療法:イオン化飛跡、ラジカル反応、および酸素の役割に関する物理化学的考察。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 07:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/米国のがん臨床試験における連邦および業界のス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/米国のがん臨床試験における連邦および業界のス/]]></link>
			<title>米国のがん臨床試験における連邦および業界のスポンサーシップ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 06:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/髄膜腫の発生率、治療、および画像サーベイラン-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/髄膜腫の発生率、治療、および画像サーベイラン-3/]]></link>
			<title>髄膜腫の発生率、治療、および画像サーベイランスの傾向。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 05:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/髄膜腫の発生率、治療、および画像サーベイラン-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/髄膜腫の発生率、治療、および画像サーベイラン-2/]]></link>
			<title>髄膜腫の発生率、治療、および画像サーベイランスの傾向。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 04:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/髄膜腫の発生率、治療、および画像サーベイラン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/髄膜腫の発生率、治療、および画像サーベイラン/]]></link>
			<title>髄膜腫の発生率、治療、および画像サーベイランスの傾向。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 03:17:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/郡、性別、および年齢別の米国大腸癌死亡率にお-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/郡、性別、および年齢別の米国大腸癌死亡率にお-2/]]></link>
			<title>郡、性別、および年齢別の米国大腸癌死亡率における人種および民族的格差。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 02:17:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/郡、性別、および年齢別の米国大腸癌死亡率にお/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/郡、性別、および年齢別の米国大腸癌死亡率にお/]]></link>
			<title>郡、性別、および年齢別の米国大腸癌死亡率における人種および民族的格差。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 01:17:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/低侵襲局所療法後の前立腺がん再発に対するpsma-pet画/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/低侵襲局所療法後の前立腺がん再発に対するpsma-pet画/]]></link>
			<title>低侵襲局所療法後の前立腺がん再発に対するPSMA PET画像:単一施設レトロスペクティブ研究。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 00:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/fapおよびインテグリンαvβ3二重標的放射性リガン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/fapおよびインテグリンαvβ3二重標的放射性リガン/]]></link>
			<title>FAPおよびインテグリンα(v)β(3)二重標的放射性リガンド(177)Lu-DOTA-FAPI-RGDの安全性、生体内分布、および線量測定:進行腺癌患者を対象とした前臨床検証およびファースト・イン・ヒューマン研究。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 23:17:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/標準的な頭蓋脊髄照射が重度の脳幹毒性を引き起-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/標準的な頭蓋脊髄照射が重度の脳幹毒性を引き起-2/]]></link>
			<title>標準的な頭蓋脊髄照射が重度の脳幹毒性を引き起こす場合:22q11.2欠失症候群における松果体芽腫のM&#038;M症例。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 20:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/標準的な頭蓋脊髄照射が重度の脳幹毒性を引き起/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/標準的な頭蓋脊髄照射が重度の脳幹毒性を引き起/]]></link>
			<title>標準的な頭蓋脊髄照射が重度の脳幹毒性を引き起こす場合:22q11.2欠失症候群における松果体芽腫のM&#038;M症例。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 19:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/リスクに適応した癌サバイバーシップサーベイラ-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/リスクに適応した癌サバイバーシップサーベイラ-4/]]></link>
			<title>リスクに適応した癌サバイバーシップサーベイランスのためのマルチモーダル人工知能システム:多施設標的試験エミュレーション。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 18:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/切除可能な限局性悪性末梢神経鞘腫瘍に対する放-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/切除可能な限局性悪性末梢神経鞘腫瘍に対する放-6/]]></link>
			<title>切除可能な限局性悪性末梢神経鞘腫瘍に対する放射線療法に関連する転帰。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 17:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/切除可能な限局性悪性末梢神経鞘腫瘍に対する放-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/切除可能な限局性悪性末梢神経鞘腫瘍に対する放-5/]]></link>
			<title>切除可能な限局性悪性末梢神経鞘腫瘍に対する放射線療法に関連する転帰。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 17:21:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/切除可能な限局性悪性末梢神経鞘腫瘍に対する放-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkm-radonc.net/2026/08/22/切除可能な限局性悪性末梢神経鞘腫瘍に対する放-4/]]></link>
			<title>切除可能な限局性悪性末梢神経鞘腫瘍に対する放射線療法に関連する転帰。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 17:20:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
